Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
50 | 00 | 13 | 43 | 38 |
00 | 86 | 91 | 71 | 15 |
27 | 56 | 56 | 93 | 95 |
13 | 35 | 52 | 73 | 35 |
97 | 31 | 11 | 59 | 35 |
** | ** | ** | ** | ** |
96 | 00 | 89 | 26 | 67 |
06 | 42 | 64 | 95 | 03 |
44 | 27 | 43 | 39 | 77 |
85 | 62 | 97 | 20 | 71 |
20 | 01 | 74 | 26 | 09 |
61 | 96 | 15 | 83 | 90 |
86 | 48 | 04 | 46 | 27 |
73 | 88 | 02 | 68 | 10 |
34 | 88 | 63 | 79 | 59 |
02 | 67 | 38 | 23 | 17 |
34 | 58 | 60 | 06 | 56 |
97 | 72 | 98 | 18 | 75 |
89 | 76 | 21 | ** | 40 |
24 | 73 | 40 | 78 | 23 |
76 | 46 | 87 | 15 | 28 |
53 | 21 | 08 | 21 | 69 |
70 | 80 | 84 | 21 | 82 |
18 | 01 | 23 | 82 | 93 |
23 | 09 | ** | 78 | 53 |
98 | 74 | 37 | 56 | 70 |
19 | 74 | 85 | 03 | 42 |
04 | 34 | 87 | 03 | 05 |
94 | 85 | 09 | 94 | 59 |
77 | 04 | 72 | 92 | 65 |
44 | 19 | 95 | 68 | 51 |
42 | 22 | 12 | 83 | 63 |
51 | 67 | 83 | 25 | 25 |
02 | 00 | 73 | 46 | 14 |
84 | 59 | 19 | 86 | 24 |
05 | 67 | 13 | 17 | 20 |
88 | 10 | 39 | 00 | 65 |
95 | 77 | 24 | 18 | 13 |
21 | 93 | 61 | 83 | 60 |
23 | 40 | 57 | 26 | 45 |
61 | 67 | 78 | 11 | 33 |
09 | 11 | 72 | 14 | 20 |
39 | 13 | 27 | 07 | 78 |
37 | 39 | 30 | 93 | 91 |
68 | 89 | 57 |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
8 |
** | 33 |
71 |
91 |
** | ** |
99 |
** |
5 |
** | 78 |
** | ** |
06 |
** | 44 |
** | 09 |
** | ** |
65 |
** | 7 |
** | 53 |
** | ** |
96 |
** | 36 |
** | 04 |
** | ** |
43 |
8 |
** | 67 |
99 |
** | ** |
61 |
** | 94 |
99 |
01 |
** | ** |
98 |
16 |
87 |
12 |
96 |
** | ** |
20 |
63 |
99 |
45 |
81 |
** | ** |
94 |
73 |
47 |
53 |
53 |
** | ** |
91 |
04 |
41 |
27 |
65 |
** | ** |
02 |
** | 91 |
89 |
49 |
** | ** |
33 |
40 |
61 |
12 |
53 |
** | ** |
16 |
02 |
84 |
01 |
20 |
** | ** |
38 |
34 |
42 |
56 |
** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
54 |
93 |
29 |
51 |
0 |
** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | 37 |
** | ** |
94 |
83 |
34 |
87 |
28 |
** | ** |
94 |
47 |
30 |
15 |
38 |
** | ** |
37 |
28 |
09 |
30 |
42 |
** | ** |
22 |
86 |
85 |
18 |
22 |
** | ** |
47 |
41 |
17 |
09 |
25 |
** | ** |
90 |
12 |
01 |
21 |
52 |
** | ** |
33 |
64 |
31 |
68 |
** | ** | ** |
38 |
95 |
24 |
90 |
60 |
** | ** |
77 |
22 |
83 |
28 |
72 |
** | ** |
03 |
60 |
36 |
07 |
45 |
** | ** |
60 |
11 |
60 |
91 |
77 |
** | ** |
38 |
84 |
36 |
79 |
91 |
** | ** |
79 |
23 |
86 |
** | 86 |
** | ** |
68 |
25 |
** | 79 |
17 |
** | ** |
76 |
13 |
34 |
** | ** | 51 |
** |
** | ** | 18 |
83 |
** | ** | ** |
4 |
** | 91 |
77 |
** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | 39 |
** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | 90 |
00 |
49 |
** | ** |
42 |
13 |
56 |
08 |
47 |
** | ** |
39 |
** | 70 |
10 |
67 |
** | ** |
11 |
04 |
45 |
01 |
33 |
** | ** |
43 |
42 |
21 |
29 |
18 |
** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | 11 |
95 |
94 |
** | ** |
58 |
44 |
72 |
30 |
3 |
** | ** |
99 |
02 |
79 |
** | ** | ** | ** |
** | 45 |
** | 75 |
49 |
** | ** |
50 |
22 |
16 |
** | ** | ** |